ESTACAS PARA CERRAMIENTOS FINCAS
ESTACAS PARA CERRAMIENTOS FINCAS- PRECIOS DE VENTA,
varias medidas y modelos.
MEDIDAS (m.) | N. HUECOS | PESO | PRECIO (usd) |
0.06 X 0.10 X 1.00 | ———– | 4.00 | |
0.06 X 0.10 X 1.50 | 4 | 5.30 | |
0.06 X 0.10 X 2.00 | 5 | 6.30 | |
0.10 X 0.10 X 2.00 | 5 | 8.30 | |
0.10 X O.10 X 2.40 | 6 | 10.30 | |
0.10 X O.10 X 2.30 Curvas | 6 | 10.30 | |
0.10 X O.10 X 2.00 Pitahaya | ———— | 8.30 | |
PRECIOS NO INCLUYEN IVA NI TRANSPORTE. |
Mostrando el único resultado